简短结论
| 指标 | i5‑1240P | Apple M2 10‑GPU |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 230 | 238 |
| 多核跑分 | 1557 | 1651 |
| 核心数 | 12(16线程) | 8(4大+4小) |
| TDP / 电量 | 28 W | 14 W |
| 最大内存 | 64 GB | 24 GB |
| 集成显卡 | Intel UHD 750 | Apple M2 GPU 10‑core |
总结一句话:如果你是苹果生态用户,追求长续航和流畅体验,就选 Apple M2;如果你需要更多内存空间、更强的多核处理能力或必须在 Windows 上工作,那么 Intel Core i5‑1240P 更符合需求。