先说结论:
| 指标 | i3 1210U | i3 10100T |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 2040 | 1332 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3765 | 4247 |
| GPU | Intel Iris Xe(更快、更省电) | Intel UHD 630(略慢) |
| 功耗 | 9 W(超低功耗,适合笔记本) | 35 W(桌面级功耗) |
| PCIe | PCIe 4.0(更高带宽) | PCIe 3.0 |
| 内存支持 | DDR4/DDR5/LPDDR4X/LPDDR5 | DDR4‑2933 |
“想要随身携带、长续航、偶尔玩点轻游戏?选 i3 1210U;想要小型桌面电脑、更多并行处理能力?选 i3 10100T。”