先说结论:
| 对比点 | i5‑4310M | A8‑3530MX |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 126 | 64 |
| 多核跑分 | 321 | 256 |
| 核心/线程 | 2 / 4 | 4 / 4 |
| 主频 / 睿频 | 2.70 GHz / 3.30 GHz | 1.90 GHz / 2.60 GHz |
| TDP(功耗) | 37 W | 45 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600 | AMD Radeon HD 6620G |
日常办公 + 少量娱乐
轻度多任务 + 想玩一点低配游戏
整体而言
简单一句话:i5 是“速”,A8 是“多”。根据你平时最常做的事挑一个即可。