先说结论:
| 对比点 | i5‑4310M | Athlon X4 840 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 4 线程 |
| 单核速度 | 最高 3.30 GHz | 最高 3.80 GHz |
| 多核整体 | 321 分(单核跑分 126) | 356 分(单核跑分 89) |
| 功耗 | 37 W(低功耗) | 65 W(相对高一点) |
| 内存 | DDR3L‑1600,最多 32 GB | DDR3‑2133,最多 64 GB |
| 可否超频 | 否 | 是 |
单核表现
多任务/多线程
功耗与散热
内存与扩展
根据你平时是“随身携带”还是“固定放桌面”,就挑对应的那款吧!