简短结论
| 指标 | i3‑1215U | Ryzen 3 4200GE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 199 | 188 |
| 多核跑分 | 745 | 1129 |
| 核心/线程 | 6/8 | 4/8 |
| TDP(功耗) | 15 W | 35 W |
| 集成显卡 | Intel Iris Xe(64个Shader) | AMD Radeon RX Vega 6(384个Shader) |
| 适用设备 | 超轻薄笔记本、掌上游戏机、迷你主机 | 台式机 |
想要随身携带、长时间使用电池 → i3‑1215U
想要在桌面上多任务或稍微重一点的工作 → Ryzen 3 4200GE
简单说:如果你是“随时随地用电脑”的人,就选 i3‑1215U;如果你把电脑固定在桌子上,经常需要一次性搞定几个任务,那就选 Ryzen 3 4200GE。