简要结论
| 对比点 | Intel Core i3‑12100 | AMD Ryzen Z1 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 8 | 6 / 12 |
| 单核/多核 Geekbench 分数 | 单核 1795 / 多核 6751 | 单核 1827 / 多核 7674 |
| 单核/多核 Geekbench 6 分数 | 单核 2157 / 多核 7428 | 单核 2331 / 多核 8779 |
| 单核/多核 XinBench 分数 | 单核 242 / 多核 1204 | 单核 261 / 多核 1910 |
| 主频 & 睿频 | 基础 3.30 GHz / 睿频 4.30 GHz | 基础 3.50 GHz / 睿频 4.90 GHz |
| 制程 & 架构 | 10 nm Alder Lake(x86) | 4 nm Zen 4(x86) |
| GPU | Intel UHD Graphics 730(无光追) | AMD Radeon 740M(支持光追) |
| 内存 | DDR5‑4800 或 DDR4‑3200,双通道 | DDR5‑5600 或 LPDDR5X‑7500,双通道 |
| 功耗(TDP) | 60 W(桌面) | 15 W(移动) |
游戏体验
多任务与创作
便携与续航
未来兼容性