先说结论:
| 指标 | i7 12650H | 至强 4210T |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 256 | 135 |
| 多核跑分 | 1805 | 1467 |
| 主频 / 睿频 | 2.30 GHz / 4.70 GHz | 2.30 GHz / 3.20 GHz |
| 功耗(TDP) | 45 W | 95 W |
| 内存容量 & ECC | DDR4/DDR5,最多64 GB,不支持 ECC | DDR4‑2400,最多1024 GB,支持 ECC |
| PCIe 通道 | 20 条,PCIe 4.0 | 48 条,PCIe 3.0 |
你想玩游戏、看电影、编辑照片/视频?
你要做点服务器工作:
你在乎省电和便携?
你需要极致的并行计算?
根据自己的使用场景挑选即可,无需再纠结其它细节。祝你选到最适合自己的那颗芯片!