简短结论
| 关键点 | 赛扬 G6900T | Atom C3758R |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 / 2 | 8 / 8 |
| 单核跑分 | Geekbench 1080 / XinBench 157 | Geekbench 381 / XinBench 48 |
| 多核跑分 | XinBench 314 | XinBench 350 |
| 功耗 | 35W | 26W |
| ECC 内存 | 否 | 是 |
| 内存类型 | DDR4/DDR5 | DDR4‑2400 |
| PCIe | 5.0(20 通道) | 3.0(20 通道) |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭办公、网页浏览、高清视频播放 | 赛扬 G6900T |
| 超薄迷你机、无风扇一体机 | 赛扬 G6900T(因主频高)或 Atom(因功耗极低) |
| NAS、软路由、小型服务器 | Atom C3758R(多核 + ECC) |
| 嵌入式设备、机顶盒、工业控制 | Atom C3758R(低功耗 + ECC) |
简单说:
- 想要“开机即爽”,就选 G6900T;
- 想要“一机多用”又不想太吃电,就选 Atom。
这样就能根据自己的日常需求快速决定哪颗芯片更适合你。