先说结论:
| 指标 | E5‑2643 | Atom C2738 |
|---|---|---|
| 单核得分 | 116 | 80 |
| 多核得分 | 571 | 640 |
| 主频 | 3.30 GHz | 2.40 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 8 / 8 |
| 缓存 | 10 MB | 4 MB |
| TDP | 130 W | 20 W |
| 内存通道 | 4 | 2 |
| PCIe 通道 | 40 | 16 |
| 封装方式 | LGA‑2011(需主板) | BGA‑1283(集成在板上) |
想要“快”——尤其是单核快感?选 Xeon E5‑2643。
想要“小巧省电”,并且能跑八个轻量级核心?选 Atom C2738。
两者各有侧重点,按你平时最常做的事情来挑即可。