简短结论
| 指标 | i7‑4710MQ | E5‑2420 |
|---|---|---|
| 单核速度 | 主频最高 3.50 GHz,Geekbench 单核 763 分,XinBench 单核 134 分 | 主频最高 2.40 GHz,Geekbench 单核 449 分,XinBench 单核 71 分 |
| 多核表现 | 四核八线程,XinBench 多核 646 分 | 六核十二线程,XinBench 多核 609 分 |
| 功耗 | TDP 47 W(笔记本级) | TDP 95 W(桌面/服务器级) |
| 内存 | 最多 32 GB DDR3L,双通道 | 最多 384 GB DDR3,三通道 + ECC 支持 |
| 用途定位 | 移动设备 / 高性能台式机 | 小型服务器 / 专业工作站 |
你是普通电脑用户?
你是小型服务器管理员或专业工作站用户?
你想兼顾两者?
总结一句话:
如果你追求“快”——尤其是在单线程场景下,那就选 i7‑4710MQ;如果你追求“多”——能够一次跑更多任务,那就选 E5‑2420。