先说结论:
| 指标 | Pentium E5800 | Core 2 Q9300 |
|---|---|---|
| 主频 | 3.20 GHz(单核快) | 2.50 GHz |
| 核心数 | 2 | 4 |
| 多核跑分 | ~650(Geekbench) ~520(CPU‑Z) | ~1200(Geekbench) ~850(CPU‑Z) |
| 单核跑分 | ~440(Geekbench) ~100(XinBench) | ~390(Geekbench) ~70(XinBench) |
| 功耗 | 65 W | 95 W |
| 内存支持 | DDR3 + DDR2 | DDR2‑800 |
两颗芯片各有千秋,挑哪一颗取决于你平时最常做的事情。希望这能帮你快速决定!