简短结论
| 指标 | i3 380UM | Atom D2700 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.33 GHz | 2.13 GHz |
| 缓存 | 3 MB | 1 MB |
| 单核 Geekbench | 209 | 121 |
| 多核 Geekbench | 94 | 85 |
| 内存上限 | 8 GB | 4 GB |
| GPU | Intel HD Graphics(166 MHz) | Intel GMA 3650(0.64 GHz) |
| 功耗 | 18 W | 10 W |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 日常办公、网页冲浪、视频播放 | i3 380UM |
| 家庭 NAS / 私有云服务器 | Atom D2700(低功耗) |
| 嵌入式系统 / 智能机顶盒 / 路由器 | Atom D2700 |
| 商务笔记本(可拆卸/可升级) | i3 380UM |
简单说:如果你想要“吃饱饭”般的日常体验,就选 i3;如果你只需要“省电跑步”,那 Atom 就够用了。