简短结论
| 指标 | Core 2 SU7300 | Pentium N3710 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.30 GHz | 1.60 GHz |
| 核心/线程 | 2/2 | 4/4 |
| 单核Geekbench | 181 | 247 |
| 单核XinBench | 34 | 43 |
| 多核XinBench | 66 | 155 |
想象你在买两台“同样大小”的手机。
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 小型迷你电脑 / 上网本 | Pentium N3710(四核 + 更快) |
| 工业控制机 / NAS / 路由器 | Pentium N3710(低功耗 + 多核) |
| 老旧桌面系统,只需偶尔上网、写文档 | Core 2 SU7300(已装配即可使用) |
如果你正在组装新的迷你主机或想让现有设备跑得更顺畅,选择 Pentium N3710;如果你手头已有 Core 2 SU7300 并且用途非常简单,它也能勉强应付。总体来说,新款的 N3710 在日常使用上会给你更多“爽快感”。