先说结论:
| 指标 | Ryzen 3 1200 | Xeon Bronze 3104 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 6 / 6 |
| 主频 | 基础 3.10 GHz,最高 3.45 GHz | 基础 1.70 GHz(无提升) |
| 单核跑分 | Geekbench 5 ~834,XinBench ~129 | Geekbench 5 ~498,XinBench ~75 |
| 多核跑分 | Geekbench 5 ~477,XinBench ~477 | Geekbench 5 ~432,XinBench ~432 |
| TDP | 65W | 85W |
| 内存速率 | DDR4‑2666 | DDR4‑2133 |
| 最大内存 | 64 GB | 768 GB |
| 平台定位 | 台式机(AM4) | Server/工作站(LGA 3647) |
家里电脑 / 小办公室
服务器 / 虚拟化 / 大数据
根据你平时最常做的事情挑一个就好了!