简要结论
| 指标 | GX 420GI | 赛扬 N2940 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5/6、XinBench) | 大幅领先(358/408/51) | 较低(218/177/38) |
| 多核跑分 | 与赛扬相近甚至略优(723/808/204) | 稍逊(730/526/140) |
| 集成显卡 | AMD Radeon R7 Graphics,游戏和视频效果更好 | Intel HD Graphics,基本可玩,但画质不如R7 |
| 内存支持 | DDR4‑1866,最大32 GB,升级空间大 | DDR3L‑1333,最大8 GB,受限 |
| 功耗 | 15 W,适合普通笔记本或小型台式机 | 7 W,超低功耗,适合超薄本、迷你机 |
多窗口、多程序同时打开
轻度游戏 / 视频播放
办公软件 + 文档处理
电池续航 / 超薄需求
未来升级空间
两款CPU各有侧重点,按自己的使用习惯挑一个就行。祝你选购愉快!