媒体素材库,让创作更简单
💡 素材可下载,可用于插图场景
| 赛扬3867U | 至强5122 |
|---|
| CPU主频 | 1.8 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数量 | 2 | 4 |
| 线程数量 | 2 | 8 |
| 核心架构 | Kaby Lake | Skylake SP |
| 制作工艺 | 14 nm+ | 14 nm |
| 三级缓存 | 2 MB | 17.00 MB |
| TDP功耗 | 15 | 105 |
Geekbench 5 (单核得分)
xincanshu.com
Geekbench 5 (多核得分)
xincanshu.com
Geekbench 6 (单核得分)
xincanshu.com
XinBench (单核得分)
xincanshu.com
XinBench (多核得分)
xincanshu.com