先说结论:
| 对比点 | AMD A12‑9800 | Intel Xeon Bronze 3104 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4/4 | 6/6 |
| 主频 / 睿频 | 基础3.8 GHz,最高4.2 GHz | 基础1.70 GHz,没有睿频 |
| 单核跑分 | Geekbench≈527,XinBench≈92 | Geekbench≈498,XinBench≈75 |
| 多核跑分 | Geekbench≈1478,XinBench≈345 | Geekbench≈2917,XinBench≈432 |
| 缓存 | 2 MB | 8 MB |
| 最大内存 | 32 GB | 768 GB |
| 平台 | AM4桌面主板 | LGA3647服务器主板 |
玩游戏 / 看电影 / 上网
轻度多任务(邮件、文档、浏览器多标签)
重度多任务 / 视频编辑 / 渲染 / 虚拟机
服务器 / 数据库 / 企业级应用
预算有限且想要升级空间
根据你平时最常做的事情挑一个就好了!