先说结论:
| 指标 | Ryzen 7 6980U | Ryzen 5 7535HS |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 6 / 12 |
| 单核跑分 | 237 | 260 |
| 多核跑分 | 1690 | 1571 |
| 主频 | 基础2.70 GHz → 睿频4.70 GHz | 基础3.30 GHz → 睿频4.55 GHz |
| GPU | Radeon 680M(12个Compute Units) | Radeon 660M(6个Compute Units) |
| TDP | 28 W | 35 W |
办公 + 多任务 + 长时间使用
游戏 + 快速响应
平衡需求
根据自己的日常使用场景挑一个即可。祝你选到满意的笔记本!