先总结:
| 维度 | i7 5650U | PRO A12‑8870E |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 131 | 87 |
| 多核跑分 | 329 | 348 |
| 核心数 | 2 | 4 |
| 主频 / 睿频 | 基础2.20 GHz / 睿频3.20 GHz | 基础2.9 GHz / 睿频3.7 GHz |
| 功耗 | 15 W(省电) | 35 W(相对较高) |
| 内存类型 | DDR3‑1866 | DDR4‑2400(更快) |
如果你追求轻薄、长续航和单线程爽快体验,那就选 i7 5650U;如果你需要在桌面上同时跑几个重负载程序,并且愿意接受稍高功耗,那就选 PRO A12‑8870E。