先说结论:
| 指标 | i5‑8210Y | Athlon X4 940 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 core / 4 thread | 4 core / 4 thread |
| 单核跑分 | 132 | 84 |
| 多核跑分 | 284 | 336 |
| TDP(功耗) | 7 W | 65 W |
| 主板/封装 | BGA(只能焊在笔记本) | AM4 socket(可以换主板升级) |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想随身携带、长时间待机、偶尔玩轻度游戏 | i5‑8210Y |
| 家里用桌面电脑、多任务办公、稍微重一点的游戏或视频剪辑 | Athlon X4 940 |
简单说:i5‑8210Y 是“省电速跑”型,适合移动设备;Athlon X4 940 是“多任务稳跑”型,适合桌面使用。