简短结论
| 关键点 | Pentium G3440 | Intel Core M 5Y31 |
|---|---|---|
| 主频 | 3.30 GHz(稳定) | 0.90 GHz 基础,最高可达 2.40 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 2 线程 | 2 核 4 线程(超线程) |
| 功耗 | 54 W(需要风冷) | 4.5 W(几乎不需要散热) |
| 缓存 | 3 MB | 4 MB |
| GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 5300(略好一点) |
| 使用场景 | 台式机、办公、轻度游戏 | 平板、二合一、极低功耗设备 |
开机与响应速度
多任务与后台运行
轻度游戏 / 图形工作
移动性与续航
简而言之:桌面办公 → G3440;随身携带、长续航 → M5Y31。