先说结论:
| 对比点 | Atom N475 | C 60 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 1 核心 / 2 线程 | 2 核心 / 2 线程 |
| 单核跑分 | 19 | 20 |
| 多核跑分 | 29 | 40 |
| GPU | Intel GMA 3150(基本) | AMD Radeon HD 6290(更好) |
| 内存支持 | DDR2 或 DDR3 | DDR3 |
| 功耗 | 7 W(超低) | 9 W(略高) |
| 可否超频 | 否 | 是 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 极低功耗笔记本、机顶盒、NAS、软路由等嵌入式设备 | Atom N475 |
| 普通笔记本、轻度台式机、多任务办公、偶尔玩老游戏或观看高清视频 | C 60 |
简单来说:如果你只需要“开机即用”,Atom 就够;如果你想让电脑在多窗口、多应用间切换更顺手,或者想玩点小游戏,C 60 会给你更好的体验。