先说结论:
| 指标 | Xeon D‑2733NT | i5 12500TE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 142 | 240 |
| 多核跑分 | 1221 | 1331 |
| 核心/线程 | 8 / 16 | 6 / 12 |
| TDP(热设计功耗) | 80 W | 35 W |
| ECC 内存 | 支持 | 不支持 |
| 内存通道 | 四通道(DDR4) | 双通道(DDR4/DDR5) |
| PCIe 通道 | 32(x16/x8) | 20(x16/x8) |
办公 + 家庭娱乐
服务器 / NAS / 工业控制
小型机箱 / 工控机 / 一体机
根据自己的使用场景挑选即可,无需担心其它技术细节。祝你选到最适合自己的那颗芯片!