先说结论:
| 对比维度 | AMD Ryzen 3 3300U | Intel Core i5‑9500E |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4/4 | 6/6 |
| 主频 / 睿频 | 2.10 GHz / 3.50 GHz | 3.00 GHz / 4.20 GHz |
| 缓存 | 4 MB | 9 MB |
| TDP(功耗) | 15 W | 65 W |
| 集成显卡 | AMD Radeon RX Vega 6(1.10 GHz) | Intel UHD Graphics 630(0.35 GHz) |
| Geekbench 单核 | 764 | 1,093 |
| Geekbench 多核 | 510 | 762 |
| XinBench 单核 | 139 | 170 |
| XinBench 多核 | 510 | 762 |
Ryzen 3 3300U:
i5‑9500E:
如果你想把电脑放进包里随身带,或者只需要偶尔玩点小游戏,选择 AMD Ryzen 3 3300U;
如果你需要在电脑前长时间处理多任务、编辑视频或做工程计算,选择 Intel Core i5‑9500E。