简要结论
| 指标 | Processor N200 | 赛扬 7305 |
|---|---|---|
| 单核Geekbench 5 | 928 | 396 |
| 多核Geekbench 5 | 1540 | 1262 |
| 单核Geekbench 6 | 1288 | 641 |
| 多核Geekbench 6 | 3504 | 1335 |
| XinBench 单核 | 137 | 62 |
| XinBench 多核 | 626 | 452 |
普通办公 / 浏览 / 视频观看
轻度游戏 / 图形编辑
需要大量内存或旧DDR4 RAM
计划安装多块NVMe SSD 或独立显卡
追求极低功耗、无风扇设计
根据自己的主要需求(速度 vs 扩展)就能决定选哪一款。