先说结论:
| 指标 | Ryzen 7 7730U | Xeon E 2414 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 4 / 4 |
| 单核得分 | 240 | 267 |
| 多核得分 | 1719 | 1281 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.0 GHz / 睿频 4.5 GHz | 基础 2.6 GHz / 睿频 4.5 GHz |
| TDP(功耗) | 15 W | 55 W |
| 内存类型 | DDR4‑3200 / LPDDR4x‑4267 | DDR5‑4800 |
| ECC 支持 | 是 | 是 |
所以,根据你是想“随身携带”还是“放在机房里跑大任务”,就决定了哪颗 CPU 更适合你。