先说结论:
| 指标 | i9‑13900H | Xeon 6416H |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 309 | 235 |
| 多核跑分(XinBench) | 2 975 | 4 086 |
| 核心/线程 | 14 / 20 | 18 / 36 |
| 主频 / 睿频 | 2.60 GHz / 5.40 GHz | 2.20 GHz / 4.20 GHz |
| TDP(功耗) | 45 W | 165 W |
| 内存通道 & ECC | 双通道,非ECC | 八通道,支持ECC |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 笔记本游戏 + 日常办公 | i9‑13900H |
| 桌面多任务、大量并行计算或服务器工作 | Xeon 6416H |
只要根据你平时最常做的事情挑选,就能得到最舒适的体验。祝你选购愉快!