简要结论
| 指标 | i3‑1315U | R3‑5450U |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench | 2124 | 1630 |
| 多核 Geekbench | 6784 | 3600 |
| 单核 XinBench | 252 | 208 |
| 多核 XinBench | 1036 | 842 |
| 核心数 | 6 | 4 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.20 GHz / 睿频4.50 GHz | 基础2.60 GHz / 睿频4.00 GHz |
| 缓存 | 10 MB L3 | 16 MB L3 |
| 内存通道 & 类型 | 双通道 DDR4/DDR5(最高5200 MHz) | 三通道 DDR4/LPDDR4(最高4266 MHz) |
| GPU | Intel Iris Xe(64个Shader) | AMD Radeon RX Vega 6(384个Shader) |
打开软件/浏览器
多标签、多程序并行
轻度视频编辑 / 编译代码
玩轻量级游戏或看高清视频
电池续航
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想让笔记本/迷你机随时“秒开”,经常多任务切换、偶尔做一点视频剪辑或编译 | i3‑1315U |
| 对预算极其敏感,只需浏览网页、看视频、偶尔玩老游戏 | R3‑5450U (但注意它的显卡在新游戏里表现有限) |
| 想要更大的内存容量(最多64GB)或支持 DDR5 内存,未来升级空间更大 | i3‑1315U |
总结一句话:如果你想让电脑在日常使用中始终保持“快”和“稳”,就选 i3‑1315U;如果你只需要基本功能,并且对显卡性能没有太高要求,R3‑5450U 已经足够用了。