先说结论:
| 指标 | i5‑1350P | Apple M2 10‑GPU |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 12 / 16 | 8 / 8 |
| 主频 | 1.90 GHz(基准) | 3.5 GHz(基准) |
| 单核跑分 | 254 | 238 |
| 多核跑分 | 1856 | 1651 |
| 集成显卡 | Intel Iris Xe(80 核) | Apple M2 GPU(10 核) |
| TDP / 功耗 | 28 W | 14 W |
| 内存最大容量 | 64 GB | 24 GB |
如果你想要一台“全能”机器:
如果你想要“一机在手,随时随地”:
内存与扩展性:
最终决定:
这样就能根据自己的日常使用场景快速挑到最合适的一颗CPU啦!