先说结论:
| 指标 | i7‑1355U | EPYC 8024P |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 263 | 177 |
| 多核跑分 | 1495 | 2002 |
| 核心/线程 | 10 / 12 | 8 / 16 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.70 GHz / 睿频5.00 GHz | 基础2.4 GHz / 睿频3 GHz |
| TDP(功耗) | 15 W | 90 W |
| 缓存 | 12 MB | 32 MB |
| 内存带宽 | ~90 GB/s | ~230 GB/s |
| PCIe 通道 | 20(x4/x8) | 96(x16/x32) |
学生 / 办公 / 日常娱乐
内容创作者 / 开发者 / 虚拟化爱好者
家庭服务器 / NAS / 小型云服务
只要把自己的使用场景放进去,就能快速决定哪颗芯片更适合你。祝你选到满意的机器!