先说结论:
| 指标 | Core i7‑1365U | Xeon CPU‑3508U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 264 | 104 |
| 多核跑分 | 1582 | 1283 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.80 GHz / 睿频5.20 GHz | 基础2.1 GHz / 睿频2.2 GHz |
| 核心/线程 | 10/12 | 8/16 |
| TDP | 15 W | 125 W |
| 内存通道 & ECC | 2通道,非ECC | 8通道,支持ECC |
“想玩游戏?想用笔记本办公?选 Core i7‑1365U;想跑数据库、做虚拟机或需要 ECC 内存?选 Xeon 3508U。”
这就是两颗 CPU 在日常生活中的实际区别。