先说结论:
| 对比点 | 至强 6438N | 13th ES Q0PU |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 32 核 / 64 线程 | 24 核 / 32 线程 |
| 主频 | 基础 2.0 GHz,最高 3.6 GHz | 基础 3.0 GHz,最高 5.0 GHz |
| 单核跑分 | 202 | 289 |
| 多核跑分 | 6768 | 4586 |
| TDP(热设计功耗) | 205 W | 125 W |
| 内存通道 | 八通道 DDR5‑4800 | 两通道 DDR5‑5600 或 DDR4‑3200 |
| PCIe 通道 | 80 条 | 20 条 |
桌面/游戏/创意工作
服务器/云端/企业应用
两者各有擅长领域,挑哪一个取决于你平时最常做的事情。