简短结论
| 指标 | Xeon Gold 6454S | R9 7945 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 190 | 314 |
| 多核跑分 | 7016 | 4796 |
| 核心/线程 | 32 / 64 | 12 / 24 |
| 主频 / 睿频 | 2.2 GHz / 3.4 GHz | 3.70 GHz / 5.40 GHz |
| TDP(功耗) | 270 W | 65 W |
| 内存通道 | 八通道 | 两通道 |
| PCIe 通道数 | 80 | 24 |
家庭娱乐 / 游戏玩家
内容创作者 / 专业工作站
企业服务器 / 虚拟化环境
根据你平时最常做的事情挑选即可:后台多任务 → Xeon;前台游戏/创作 → R9。