简要结论
| 指标 | i7 4770 | E5 2620 v3 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 1102 | 1012 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3740 | 4485 |
| 主频 | 最高可达 3.90 GHz | 基础 2.40 GHz,睿频仅 3.20 GHz |
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程 | 6 核 / 12 线程 |
| 内存 | DDR3‑1600,双通道 | DDR4‑2133,四通道 + ECC |
| PCIe 通道 | 16 条 | 40 条 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想玩最新游戏、做轻度视频编辑、日常办公 | i7 4770 |
| 同时开启多款大型软件、做专业视频/音频后期、运行虚拟机或数据库 | E5 2620 v3 |
| 对系统稳定性要求极高(如服务器、企业后台) | E5 2620 v3 |
简而言之:如果你是普通用户,只想让电脑跑得快一点儿,那就选 i7;如果你需要让电脑一次搞定好多事儿,又关心稳定性和内存容量,那就选 E5。