简短结论
| 指标 | Apple M2 Ultra | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 238 | 416 |
| 多核跑分 | 5628 | 6989 |
| 主频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
| 核心/线程 | 24 / 24 | 24 / 24 |
| 制程 | 5 nm | 3 nm |
| TDP(功耗) | 90 W | 125 W |
| 内存类型/通道 | LPDDR5‑6400 / 8 通道 | DDR5‑6400 / 双通道 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| 超频 | 不支持 | 支持 |
想要轻巧、长续航、在 Mac 上玩耍?
想要一台能玩游戏、做大型渲染、或者经常开启很多后台程序?
对稳定性有极致要求(比如服务器或科研计算)?
不想花时间调教硬件,只想“一键即开”?
两款芯片各自擅长自己的领域,选择哪一个取决于你平时最常做的事情以及对设备形态的需求。