先说结论:
| 对比点 | Ryzen 5 3500U | Core i3‑7120 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 单核跑分 | 141 | 177 |
| 多核跑分 | 620 | 451 |
| 功耗(TDP) | 15 W | 51 W |
| 集成显卡 | Radeon RX Vega 8(比HD 630好) | Intel HD 630 |
| 平台 | 笔记本(FP5) | 台式机(LGA1151) |
总结一句话:如果你需要的是“多任务 + 长续航 + 一点游戏”,那就是 Ryzen 5 3500U;如果你只是想在桌面上完成日常工作,并且不介意单核稍慢一点,那 Core i3‑7120 就能满足需求。