先说结论:
| 指标 | Atom C2558 | Celeron G6900 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 80 | 190 |
| 多核跑分 | 310 | 380 |
| 主频 | 2.4 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 4 | 2 |
| 制造工艺 | 22 nm | 10 nm |
| TDP(功耗) | 15 W | 46 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 嵌入式设备 / 长期低功耗服务器 / 家庭 NAS | Atom C2558 |
| 日常办公 / 网页冲浪 / 轻度游戏 / 普通台式机 | Celeron G6900 |
所以,如果你只是想让电脑随手可用、节能又不需要太快的响应,就选 Atom;如果你想让电脑在日常使用中更加顺滑、更有弹性,就选 Celeron。