先说结论:
| 指标 | Atom D410 | G T56N |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 47 | 25 |
| 多核跑分 | 64 | 50 |
| 核心数 | 1 | 2 |
| 主频 | 1.66 GHz | 1.65 GHz |
| 缓存 | 无三级缓存 | 1 MB |
| 内存类型 | DDR2‑667 / DDR2‑800 | DDR3‑1333 |
| 集成显卡 | Intel GMA | AMD Radeon HD 6310 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 嵌入式系统 / NAS / 路由器 / 小型机顶盒 | Atom D410(极低功耗、体积小) |
| 普通桌面电脑(办公、上网、轻度娱乐) | G T56N(双核心可做多任务) |
| 想要最快的单线程响应(例如快速打开应用) | Atom D410(单核跑分最高) |
简单来说,如果你追求省电、体积小,并且大部分时间只做一点点事情,Atom D410 是更好的选择;如果你需要一台能同时跑几个程序的桌面机器,即使它的单线程略逊,也可以考虑 G T56N。两款芯片都是2010年的产品,今天看来都属于“老旧”,但在对应的使用场景里依旧能发挥作用。