先说结论:
| 指标 | 赛扬 D 356 | AMD E2‑9000 |
|---|---|---|
| 主频 | 3.33 GHz(单核) | 1.8 GHz(双核) |
| 核心/线程 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 单核跑分 | 111 | 47 |
| 多核跑分 | 111 | 84 |
| 功耗(TDP) | 86 W | 10 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭办公、上网、偶尔玩轻度游戏 | 赛扬 D 356(更快的单线程,让页面加载更顺滑) |
| 小型桌面电脑、迷你PC、NAS、软路由 | AMD E2‑9000(低功耗、双核可做轻度多任务) |
| 长时间后台服务或多窗口工作 | AMD E2‑9000(双核心能分担负载,省电) |
这样,你可以根据自己的使用习惯和对功耗/散热的关注点,挑出最适合自己的那颗“脑子”。