先说结论:
| 指标 | 速龙 II X2 225 | 赛扬 T1500 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.9 GHz | 1.87 GHz |
| 单核得分 | 82 | 57 |
| 多核得分 | 164 | 114 |
| 制造工艺 | 45 nm(更细) | 65 nm |
| 缓存 | 每核64 KB L1 + 64 KB L2 | 每核32 KB L1 + 32 KB L2 |
| TDP | 65 W | 35 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要快速浏览网页、办公软件、偶尔玩轻度游戏 | 速龙 II X2 225 |
| 对功耗极其敏感,或者只能用老旧主板 | 赛扬 T1500 |
简单来说:如果你想让电脑“跑得快”,就选速龙;如果你只需要完成最基本的任务并且关心能耗或硬件兼容性,就选赛扬。