简短结论
| 指标 | i5‑430UM | Celeron D 360 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.20 GHz(双核) | 3.46 GHz(单核) |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 1 核 / 1 线程 |
| 缓存 | 大量三级缓存(3 MB) | 没有三级缓存 |
| 制造工艺 | 32 nm | 65 nm |
| 功耗 | 18 W | 86 W |
办公/学习
轻度游戏 / 娱乐
省电与散热
未来兼容性
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要随身携带、长时间待机、偶尔玩小游戏 | i5‑430UM(低功耗、双核) |
| 用作小型办公桌面、上网本或迷你服务器 | Celeron D 360(低成本、单核高速) |
| 同时运行多个应用、需要更好的多任务体验 | i5‑430UM |
简而言之,如果你需要在同一台机器上做点多事儿——打开浏览器、写文件、听音乐——就选 i5‑430UM;如果你只想把它塞进一个小盒子里,上网打字就够了,那么 Celeron D 360 就能满足需求。