简短结论
| 对比点 | i5‑430UM | 赛扬 T1700 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.20 GHz | 1.83 GHz |
| 线程数 | 4(双核+超线程) | 2(单线程) |
| 缓存 | L1 64 KB + L2 512 KB + L3 3 MB | L1 64 KB + L2 1 MB |
| 制程 & 热设计功率 | 32 nm / 18 W | 65 nm / 35 W |
| 架构 & 年份 | Arrandale(2010) | Merom(2008) |
你是办公/学习用户?
你是游戏爱好者?
你关心电量/散热?
系统兼容性?
总结一句话:如果你想让电脑在日常使用中更快、更省电、更能应对多任务,就挑选 i5‑430UM;如果你只是用来做基本办公或已有老旧桌面系统,那么 赛扬 T1700 已经足够了。