先说结论:
| 对比点 | i5‑560UM(移动) | Pentium G2120T(桌面) |
|---|---|---|
| 主频 | 1.33 GHz(基准) | 2.70 GHz(基准) |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) | 2 核 / 2 线程 |
| 制程 & TDP | 32 nm / 18 W(省电) | 22 nm / 35 W(稍高功耗) |
| 内存支持 | DDR3‑800 | DDR3‑1333/1600 |
| 单核跑分 | ~65 | ~90 |
| 多核跑分 | ~146 | ~180 |
移动场景
桌面/迷你主机场景
根据你是想要便携还是想要桌面上的稳定性能,就挑对应的那款吧!