先说结论:
| 指标 | i5‑560UM | 闪龙X2‑198 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 65 | 60 |
| 多核跑分 | 146 | 120 |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) | 2 核 / 2 线程 |
| 主频 | 1.33 GHz(可提升到约3 GHz) | 2.5 GHz |
| TDP | 18 W(低功耗) | 65 W(高功耗) |
| 内存速度 | DDR3‑800 | DDR3‑1600 |
| 缓存 | L1 32+32KB ×2,L2 256KB ×2,L3 3MB | L1 64KB ×4,L2 1 MB |
办公 + 网页 + 视频
轻度游戏 / 娱乐
长时间待机 / 电池续航
桌面升级 / DIY
根据你自己的设备类型和使用习惯挑选即可!