先说结论:
| 指标 | i5‑4360U | Xeon E5‑2609 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 109 | 79 |
| 多核跑分 | 252 | 311 |
| 核心/线程 | 2 / 4 | 4 / 4 |
| TDP | 15 W | 80 W |
| 制程 & 架构 | Haswell / 22 nm | Sandy Bridge‑EP / 32 nm |
| 缓存 | 3 MB | 10 MB |
| PCIe 通道 | 12 | 40 |
你经常做什么?
你关心的是哪点?
设备类型
简而言之:
- i5‑4360U = “轻松随身、快速响应”。
- Xeon E5‑2609 = “多核强劲、适合繁重并行工作”。
根据自己的日常需求挑一个就好了。祝你选到满意的 CPU!