先说结论:
| 指标 | AMD A10 6800B | AMD A6 6420B |
|---|---|---|
| 主频 | 4.1 GHz | 4.0 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| 缓存 | 4 MB L2 + 128 KB L1 | 1 MB L2 + 128 KB L1 |
| TDP(热设计功耗) | 100 W | 65 W |
| 集成显卡 | Radeon HD8670D | Radeon HD8470D |
多任务/游戏/轻度剪辑 → A10
办公/上网/看电影 → A6
未来兼容性
简短一句话总结:
A10 是全能型玩家/多任务高手的首选;A6 则是轻度使用、追求低功耗与安静环境的理想选择。