先说结论:
| 对比点 | AMD A6 9230 | Intel i5 560UM |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 58 | 65 |
| 多核跑分 | 115 | 146 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 2 / 4(超线程) |
| 主频 | 2.6 GHz | 1.33 GHz(但可提升) |
| 缓存 | L1 96 KB + L2 64 KB + 没有三级缓存 | L1 64 KB + L2 128 KB + L3 3 MB |
| 内存 | DDR4‑2400 单通道 | DDR3‑800 双通道 |
| 集成显卡 | Radeon R4 系列(相对不错) | Intel HD Graphics(基本) |
| PCIe 通道 | 8 × Gen3 | 16 × Gen2 |
浏览网页 / 办公软件 / 视频播放
轻度游戏 / 图形渲染
多任务 / 后台程序
系统热量与噪音
两颗芯片都属于入门级,日常使用几乎没有明显痛点,只是根据你最常做的事情来挑一个即可。