先说结论:
| 指标 | E3‑1231 v3 | E5‑4610 v3 |
|---|---|---|
| 主频 | 3.40 GHz | 1.70 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 10 / 20 |
| 单核跑分 | 148 | 66 |
| 多核跑分 | 742 | 904 |
| 特点 | E3‑1231 v3 | E5‑4610 v3 |
|---|---|---|
| 内存类型/通道 | DDR3‑1600 / 双通道 | DDR4‑1600 / 四通道 |
| 缓存大小 | L2 1 MB + L3 8 MB | L2 10×256 KB + L3 25 MB |
| PCIe 通道 | 16 条 | 40 条 |
| TDP | 80 W | 105 W |
所以:
希望这样能帮你快速判断哪颗芯片更符合你的需求!