先说结论:
| 指标 | AMD FX B4150 | 速龙II X4 605 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 53 | 65 |
| 多核跑分 | 214 | 260 |
| 主频 | 3.8 GHz | 2.5 GHz |
| 缓存 | L1 = 4×16+2×64 KB,L2 = 4 MB,L3 = 8 MB | L1 = 128×4 KB,L2 = 2 MB,无L3 |
| 内存 | DDR3‑1333 / ‑1600 / ‑1866 | DDR2‑1066 / DDR3‑1333 |
| 制造工艺 | 32 nm | 45 nm |
如果你只是想要一台能快速打开网页、写文档、玩轻度游戏的电脑,选择 速龙II X4 605 就够了;如果你想要更现代的内存支持、更多缓存,并且愿意接受稍微慢一点但更通用的桌面体验,那就选 AMD FX B4150。