简短结论
| 维度 | Pentium G4560 | i7 8809G |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2核4线程 | 4核8线程 |
| 主频 / 睿频 | 基础3.50 GHz,没有睿频 | 基础3.10 GHz,但可冲到4.20 GHz |
| 多核跑分 | ~800‑1 000 pts | ~2 000‑4 500 pts |
| 单核跑分 | ~250‑800 pts | ~400‑1 400 pts |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 610(只能玩老旧或低画质游戏) | AMD Radeon RX Vega M GH(能跑大多数现代游戏到中等画质) |
| 功耗 | 54 W(桌面) | 100 W(笔记本)但因为是移动版,实际散热更紧凑 |
| 可升级性 | LGA1151插槽,可换CPU、内存、显卡等 | BGA封装,几乎不可能换芯片,只能改内存/SSD |
两者都不支持超频,也不支持 ECC 内存,所以如果你只关心日常使用,这些细节不必担心。只要根据自己的使用场景挑一个即可。